
全部原廠設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達(dá) 99% 使用更節(jié)能
全自動運(yùn)行檢測 無需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話購買
AN型系列
富有內(nèi)置調(diào)壓閥及活塞開關(guān)閥。
壓力范圍:7-14/10-20bars
流量范圍@2850rpm,5cst,10bars:40-128 L/H
AN47A1326 | AN47A7226 | AN47D1339 | AN57C7283 |
AN67A7238 | AN67A7345 | AN67B7251 | AN67C1336 |
AN67C7233 | AN77A7255 | AN77A7256 | AN77A7235 |
AN77C7341 | AN97A7391 | AN97C7259 |
|
|||||||||||||||||||
工作黏度 | 2-75 mm2/s (cSt) | ||||||||||||||||||
燃油溫度 | 0-60 ºC (油泵內(nèi)) | ||||||||||||||||||
進(jìn)口壓力 | 2 bars 較大 | ||||||||||||||||||
回油壓力 | 2 bars 較大 | ||||||||||||||||||
進(jìn)口負(fù)壓 | 0.45 bars 較大真空度,防止油氣分離 | ||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 3600 rpm 較大 | ||||||||||||||||||
扭距(在45rpm) | 0.10 N.m(AN47/57) | ||||||||||||||||||
0.12 N.m(AN67) | |||||||||||||||||||
0.14 N.m(AN77) | |||||||||||||||||||
0.20 N.m(AN97) |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場,您知道我們更專業(yè)