
全部原廠設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達(dá) 99% 使用更節(jié)能
全自動運行檢測 無需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話購買
暫無
RSA2801R | RSA2801L | RSA2802R | RSA2802L |
RSA4001R | RSA4001L | RSA4002R | RSA4002L |
RSA6001R | RSA6001L | RSA6002R | RSA6002L |
RSA9501R | RSA9501L | RSA9502R | RSA9502L |
RSA12501R | RSA12501L | RSA12502R | RSA12502L |
RSA | 28 | 40 | 60 | 95 | 125 |
燃油黏度cSt. (mm2/s) | 1.3 - 75 | ||||
濾網(wǎng)密度(cm2/μm) | 75/150 | 170/150 | |||
壓力范圍(bar) | 5.5-15 | 5.5-21 | |||
出廠設(shè)定(bar) | 7 ±1 | 10 ±1 | |||
進(jìn)回油較大壓力(bar) | 4 | ||||
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分鐘) | 2400-3450 | 1400-3450 | |||
較大扭距(Nm) | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.35 |
環(huán)境溫度(°C) | –20 好 +70 | ||||
內(nèi)部溫度(°C) | -10 好 +70 |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場,您知道我們更專業(yè)