
全部原廠設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達(dá) 99% 使用更節(jié)能
全自動運(yùn)行檢測 無需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話購買
暫無
BFP51R6 | BFP51L6 |
BFP51R8 | BFP51L8 |
BFP51R11 | BFP51L11 |
BFP51R13 | BFP51L13 |
BFP51 | 6 | 8 | 11 | 13 |
燃油黏度cSt. (mm2/s) | (1.3) 1.8 - 12.0 | |||
濾網(wǎng)密度(cm2/μm) | 13/200 | |||
壓力范圍(bar) | 7-15 | |||
出廠設(shè)定(bar) | 10 ±1 | |||
進(jìn)回油較大壓力(bar) | 2 | |||
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分鐘) | 2400-3450 | 2400-2850 | ||
較大扭距(Nm) | 0.14 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
環(huán)境溫度(°C) | –20 好 +60 | |||
內(nèi)部溫度(°C) | 0 好 +60 | |||
電磁閥功率(W) | 9 | |||
電源 | 220/240V, 50/60 Hz |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場,您知道我們更專業(yè)