
全部原廠設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達(dá) 99% 使用更節(jié)能
全自動運(yùn)行檢測 無需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話購買
暫無
KSN2501R | KSN2501L | KSN2502R | KSN2502L |
KSN4501R | KSN4501L | KSN4502R | KSN4502L |
KSN8001R | KSN8001L | KSN8002R | KSN8002L |
KSN12001R | KSN12001L | KSN12002R | KSN12002L |
KSN16001R | KSN16001L | KSN16002R | KSN16002L |
KSN30001R | KSN30001L | KSN30002R | KSN30002L |
KSN45001R | KSN45001L | KSN45002R | KSN45002L |
KSN60001R | KSN60001L | KSN60002R | KSN60002L |
KSN100001R | KSN100001L | KSN100002R | KSN100002L |
KSN150001R | KSN150001L | KSN150002R | KSN150002L |
KSN200001R | KSN200001L | KSN200002R | KSN200002L |
KSN | 25-160 | 300-600 | 1000-2000 |
燃油黏度cSt. (mm2/s) | 2.5-450 | ||
壓力范圍(bar) | 15-40 | ||
進(jìn)回油較大壓力(bar) | 4 | ||
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分鐘) | 1400-3450 | 1400-1700 | |
重量(Kg) | 2.8 | 3.8 | 8.6 |
環(huán)境溫度(°C) | –20 好 +90 | ||
內(nèi)部溫度(°C) | 較大180 |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場,您知道我們更專業(yè)