
全部原廠設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達 99% 使用更節(jié)能
全自動運行檢測 無需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話購買
冬斯FRS 525 RP:2 1/2
較大的輸入壓力500mbar(50kpa);輸出壓力2.5-200mbar取決于可調(diào)的額定彈簧,彈簧可更換;螺紋接口;
型號 | pmax. [mbar] |
RP/DN | 安裝尺寸 | 重量 | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | KG | |||
FRS 503 | 500 | Rp 3/8 | 75 | 115 | 24 | 143 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 225 | 0,60 |
FRS 505 | 500 | Rp 1/2 | 75 | 115 | 24 | 143 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 225 | 0,60 |
FRS 507 | 500 | Rp 3/4 | 100 | 130 | 28 | 165 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 245 | 1,00 |
FRS 510 | 500 | Rp 1 | 110 | 145 | 33 | 190 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 310 | 1,20 |
FRS 515 | 500 | Rp 1 1/2 | 150 | 195 | 40 | 250 | G 1/2 | G 1/4 | G 1/4 | 365 | 2,50 |
FRS 520 | 500 | Rp 2 | 170 | 250 | 47 | 310 | G 1/2 | G 1/4 | G 1/4 | 450 | 3,50 |
FRS 525 | 500 | Rp 2 1/2 | 230 | 285 | 60 | 365 | G 1/2 | G 1/4 | G 1/4 | 550 | 6,00 |
FRS 5040 | 500 | DN 40 | 200 | 195 | 65 | 280 | G 1/2 | G 1/4 | G 1/4 | 395 | 3,50 |
FRS 5050 | 500 | DN 50 | 230 | 250 | 75 | 340 | G 1/2 | G 1/4 | G 1/4 | 480 | 5,00 |
FRS 5065 | 500 | DN 65 | 290 | 285 | 95 | 405 | G 1/2 | G 1/4 | G 1/4 | 590 | 7,50 |
FRS 5080 | 500 | DN 80 | 310 | 285 | 95 | 405 | G 1/2 | G 1/4 | G 1/4 | 590 | 10,00 |
FRS 5100 | 500 | DN 100 | 350 | 350 | 105 | 495 | G 1/2 | G 1/4 | G 1/4 | 760 | 16,00 |
FRS 5125 | 500 | DN 125 | 400 | 400 | 135 | 635 | G 1/2 | G 1/4 | G 1/4 | 1000 | 28,00 |
FRS 5150 | 500 | DN 150 | 480 | 480 | 160 | 780 | G 1/2 | G 1/4 | G 1/4 | 1180 | 38,00 |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場,您知道我們更專業(yè)