
全部原廠(chǎng)設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達(dá) 99% 使用更節(jié)能
全自動(dòng)運(yùn)行檢測(cè) 無(wú)需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話(huà)購(gòu)買(mǎi)
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話(huà)購(gòu)買(mǎi)
此系列執(zhí)行器可順時(shí)針或逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),運(yùn)行扭距較大可到40Nm。
馬達(dá)類(lèi)型 | 功率 | 90°運(yùn)行時(shí)間 | 內(nèi)部接線(xiàn)圖 | 旋轉(zhuǎn)方向(從軸看) | 常規(guī)扭距 | 啟動(dòng)扭距 | 保持扭距 | 220V-240V,50...60Hz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA | s/90° | s/130° | No | Nm | Nm | Nm | 型號(hào) | ||
標(biāo)準(zhǔn)版,軸徑: 10mm. | |||||||||
Syn. motor | 9 | 14 | 20 | 1 | 逆時(shí)針 | 10 | 10 | 4 | SQM10.15502 |
Syn. motor | 9 | 29 | 42 | 1 | 逆時(shí)針 | 10 | 15 | 7 | SQM10.16502 |
Syn. motor | 9 | 70 | 100 | 1 | 逆時(shí)針 | 10 | 15 | 15 | SQM10.17502 |
Syn. motor | 9 | 14 | 20 | 2 | 逆時(shí)針 | 10 | 10 | 4 | SQM10.15562 |
Syn. motor | 9 | 29 | 42 | 2 | 逆時(shí)針 | 10 | 15 | 7 | SQM10.16562 |
加強(qiáng)版,軸徑$1 | |||||||||
Syn. motor | 9 | 45 | 66 | 1 | 逆時(shí)針 | 20 | 20 | 12 | SQM20.18502 |
Syn. motor | 9 | 45 | 66 | 1 | 順時(shí)針 | 20 | 20 | 12 | SQM21.18502 |
Syn. motor | 9 | 29 | 42 | 1 | 順時(shí)針 | 20 | 20 | 12 | SQM21.16502 |
主要參數(shù) |
|
環(huán)境條件 |
|
暫無(wú)
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場(chǎng),您知道我們更專(zhuān)業(yè)
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工