
全部原廠設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達(dá) 99% 使用更節(jié)能
全自動(dòng)運(yùn)行檢測(cè) 無(wú)需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話(huà)購(gòu)買(mǎi)
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話(huà)購(gòu)買(mǎi)
電子式風(fēng)門(mén)執(zhí)行器SQN7...系列,可用于小型到中型燃燒器的風(fēng)門(mén)控制,或燃油燃燒器和燃氣燃燒器的燃料、空氣比例控制。
此系列較大扭距2.5 Nm
運(yùn)行時(shí)間:
SQN70... / SQN71... 4 ... 30 s
SQN74... / SQN75... 4 ... 60 s
順時(shí)針或逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)
帶有智能電子單元
可選軸型號(hào)
有兩個(gè)限位和兩個(gè)繼電器; SQN70... / SQN71...的兩個(gè)和SQN74... / SQN75...中的一個(gè)可以精確調(diào)節(jié)
SQN70... / SQN71... 可直接替代SQN30... / SQN31...
SQN70...系列轉(zhuǎn)向:逆時(shí)針 | ||||||||
接線(xiàn)圖 | 軸號(hào) | 90º運(yùn)行時(shí)間 | 常規(guī)扭距 | 僵持扭距 | 輔助開(kāi)關(guān)數(shù) | 盒子長(zhǎng)度 | 220V-15%... 240V+10% 50...60Hz | SQN7...可替代 |
No | No | s | Nm | Nm | Pieces | mm | 型號(hào) | 型號(hào) |
4 | 0 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 117 | SQN70.244A20 | SQN30.121A2700 |
6 | 0 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 80 | SQN70.264A20 | SQN30.102A2700 |
9 | 0 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 117 | SQN70.294A20 | SQN30.111A2700 |
4 | 0 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 117 | SQN70.244A20 | SQN30.121A3500 |
9 | 0 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 117 | SQN70.294A20 | SQN30.111A3500 |
2 | 0 | 12 | 2.5 | 1.2 | 2 | 117 | SQN70.424A20 | |
5 | 0 | 12 | 2.5 | 1.2 | 2 | 117 | SQN70.454A20 | |
6 | 0 | 30 | 2.5 | 1.3 | 2 | 80 | SQN70.664A20 | SQN30.401A2700 |
6 | 3 | 30 | 2.5 | 1.3 | 2 | 80 | SQN70.664A23 | SQN30.402A2730 |
2 | 0 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 117 | SQN70.224A20 | |
系列轉(zhuǎn)向:順時(shí)針 | ||||||||
接線(xiàn)圖 | 軸號(hào) | 90º運(yùn)行時(shí)間 | 常規(guī)扭距 | 僵持扭距 | 輔助開(kāi)關(guān)數(shù) | 盒子長(zhǎng)度 | 220V-15%... 240V+10% 50...60Hz | SQN7...可替代 |
No | No | s | Nm | Nm | Pieces | mm | 型號(hào) | 型號(hào) |
4 | 0 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 117 | SQN71.244A20 | SQN31.121A2700 |
4 | 3 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 117 | SQN71.244A23 | SQN31.121A2730 |
4 | 6 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 117 | SQN71.244A26 | SQN31.121A2760 |
6 | 0 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 80 | SQN71.264A20 | SQN31.101A2700 |
9 | 0 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 117 | SQN71.294A20 | SQN31.111A2700 |
9 | 6 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 117 | SQN71.294A26 | SQN31.111A2760 |
2 | 0 | 12 | 2.5 | 1.2 | 2 | 117 | SQN71.424A20 | |
5 | 0 | 12 | 2.5 | 1.2 | 2 | 117 | SQN71.454A20 | |
6 | 0 | 30 | 2.5 | 1.3 | 2 | 80 | SQN71.664A20 | SQN31.401A2700 |
6 | 6 | 30 | 2.5 | 1.3 | 2 | 80 | SQN71.664A26 | SQN31.401A2760 |
9 | 0 | 30 | 2.5 | 1.3 | 2 | 117 | SQN71.694A20 | SQN31.411A2700 |
9 | 3 | 30 | 2.5 | 1.3 | 2 | 117 | SQN71.694A23 | SQN31.411A2730 |
系列轉(zhuǎn)向:順時(shí)針 | ||||||||
接線(xiàn)圖 | 軸號(hào) | 90º運(yùn)行時(shí)間 | 常規(guī)扭距 | 僵持扭距 | 輔助開(kāi)關(guān)數(shù) | 盒子長(zhǎng)度 | 220V-15%... 240V+10% 50...60Hz | SQN7...可替代 |
No | No | s | Nm | Nm | Pieces | mm | 型號(hào) | 型號(hào) |
2 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 115 | SQN75.244A21 | |
4 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 115 | SQN75.244A21 | |
9 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 115 | SQN75.294A21 | |
2 | 1 | 12 | 2.5 | 1.2 | 2 | 115 | SQN75.424A21 | |
4 | 1 | 12 | 2.5 | 1.2 | 2 | 115 | SQN75.444A21 | |
9 | 1 | 30 | 2.5 | 1.3 | 2 | 115 | SQN75.694A21 | |
6 | 1 | 60 | 2.5 | 1.3 | 2 | 115 | SQN75.864A21 | |
系列轉(zhuǎn)向:逆時(shí)針 | ||||||||
接線(xiàn)圖 | 軸號(hào) | 90º運(yùn)行時(shí)間 | 常規(guī)扭距 | 僵持扭距 | 輔助開(kāi)關(guān)數(shù) | 盒子長(zhǎng)度 | 220V-15%... 240V+10% 50...60Hz | SQN7...可替代 |
No | No | s | Nm | Nm | Pieces | mm | 型號(hào) | 型號(hào) |
2 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 115 | SQN74.244A21 | |
4 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 115 | SQN74.244A21 | |
9 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 115 | SQN74.294A21 | |
2 | 1 | 12 | 2.5 | 1.2 | 2 | 115 | SQN74.424A21 | |
4 | 1 | 12 | 2.5 | 1.2 | 2 | 115 | SQN74.444A21 | |
9 | 1 | 30 | 2.5 | 1.3 | 2 | 115 | SQN74.694A21 | |
6 | 1 | 60 | 2.5 | 1.3 | 2 | 115 | SQN74.864A21 |
主要參數(shù) |
|
環(huán)境條件 |
|
暫無(wú)
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場(chǎng),您知道我們更專(zhuān)業(yè)
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工