国产好爽…又高潮了毛片_久久免费看少妇高潮v片特黄_久久人妻av无码中文专区_国产一区二区_青青青国产免费线在

北京旭禾環(huán)球工程設備有限公司旗下品牌
400-6789-872 134-6633-3567
首頁 >> 燃燒器 > 威索燃燒器 > 威索天然氣燃燒器 >

威索G11燃氣燃燒器(weishaupt燃氣燃燒器)

  • 品牌:威索(WEISHAUPT)
  • 燃料:燃氣,天然氣,液化氣
  • 工作方式:
  • 功率KW:
  • 產品類型:威索天然氣燃燒器
  • 品牌所屬國:
優(yōu)惠活動: 8 免費咨詢:400 6789 872

為什么選擇旭禾熱工

  • 1

    電話購買

  • 2

    貨到付款

  • 3

    正規(guī)代理

  • 4

    保證原裝

  • 5

    電話購買

威索G11燃氣燃燒器(weishaupt燃氣燃燒器)產品介紹

利雅路40 FS20產品介紹


雙燃料燃燒器同時提供使用燃氣或燃油的可能性。燃料的切換由燃燒器控制部分自動完成,而無須對燃燒器進行人工改動。對于任何出于經濟或安全因素考慮需要能夠隨時切換到另一種燃料的用戶,此類燃燒器無疑是較佳的解決方案。

參數表

燃燒器型號 G11/1-D
燃燒頭 UG3/1a-315-155
出力kW 900 - 4750
 


 

閥組配置表

G11/1-D燃氣燃燒器

功率kW 球閥前燃氣壓力(mbar) 電磁閥前燃氣壓力(mbar)
閥組選擇
40* 50* 65 80 100 125 150 40* 50* 65 80 100 125 150
蝶閥尺寸
65 65 65 80 100 100 100 65 65 65 80 100 100 100
天然氣E, Hi = 37.26 MJ/mn3 (10.35 kWh/mn3)
3200 182 82 43 26 20 16 121 106 51 27 19 14 13
3400 204 91 47 29 21 17 136 119 57 30 20 16 14
3600 228 101 51 31 22 18 132 63 33 22 17 15
3800 112 56 33 24 20 69 36 24 18 16
4000 123 61 36 26 21 76 39 25 19 17
4400 146 72 41 29 23 90 46 29 21 19
4800 172 84 47 32 25 106 53 33 24 21
5100 193 93 52 35 27 118 59 36 26 22
天然氣LL, Hi = 31.79 MJ/mn3 (8.83 kWh/mn3)
3200 113 56 33 23 19 70 36 23 17 15
3400 127 63 36 25 20 78 39 25 18 16
3600 141 69 39 27 21 87 43 27 19 17
3800 156 76 42 29 23 96 47 29 21 18
4000 172 83 46 31 24 105 52 31 22 19
4400 205 98 53 35 27 125 61 36 25 21
4800 114 61 39 30 71 41 28 24
5100 127 67 43 32 78 45 30 25
液化氣B/P, Hi = 93.20 MJ/mn3 (25.89 kWh/mn3)
3200 151 81 40 24 17 14 12 54 48 25 16 12 11 10
3400 170 90 44 26 18 15 13 61 54 28 17 13 11 11
3600 189 100 48 28 19 16 14 67 59 31 19 14 12 11
3800 210 111 53 30 21 17 15 74 66 34 20 15 13 12
4000 232 122 58 32 22 18 15 82 72 37 22 16 14 13
4400 279 145 68 37 25 20 17 98 86 43 25 18 15 14
4800 171 79 43 28 22 19 115 101 50 29 20 17 15
5100 192 88 47 30 23 20 129 113 56 31 22 18 16
DN40 和DN50 的數值也同樣適用于1- 1/2"和2"的閥門組

配件配置表

型號 G5 G7 G8 G9 G10 G11
燃燒器馬達三相230/400V 型號 D90/90-2 D112/110-2/1
燃燒器馬達三相400V 型號 D112/140-2/1 D132/120-2a D132/120-2 D132/150-2
馬達功率 kW 1,5 3 4,8 6,5 9,0 12
馬達負載230/400V A 6,0/3,5 10,5/6
馬達負載400V A - - 9,5 13,5 18 23
馬達保險絲 A 10 16 25(20) 35(25) 50(35) 63(35)
馬達轉速 1/min 2800 2900 2900 2900 2850 2850
點火變壓器 型號 W-ZG02/2 W-ZG02/2 W-ZG02/2 W-ZG02/2 W-ZG02/2 W-ZG02/2
程控器 型號 LFL1.322 LFL1.322 LFL1.322 LFL1.322 LFL1.322 LFL1.322
伺服馬達平滑兩段式Z(運行時間8s) 型號 1055/80 1055/80 1055/80
伺服馬達平滑兩段火ZM(運行時間20s) 型號 SQM10.15562 SQM10.15562 SQM10.15562 SQM10.15562 SQM10.15562 SQM10.15562
伺服馬達比例調節(jié)式(運行時間42s) 型號 SQM10.16562 SQM10.16562 SQM10.16562 SQM10.16562 SQM10.16562 SQM10.16562
重量(不帶閥組) kg 55 76 85 130 131 157

尺寸圖

型號 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 l9 l10 l10 b1 b2 b3 b4
G5 868 200 200 208 42 108 238 8 421 451 110 120 468 278 310 312
G7 965 225 230 228 52 118 251 8 484 514 110 120 522 326 330 355
G8 965 225 230 228 52 118 251 8 484 514 110 120 522 326 370 355
G9 1158 300 233 248 62 128 391 8 523 120 560 357 425 490
G10 1158 300 233 248 62 128 391 8 523 120 560 357 425 490
G11 1198 300 271 288 82 148 391 8 563 120 564 357 454 490
型號 b5 b6 h1 h2 h3 h4 h5 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 r1 r2
G5/1 465 200 494 373 220 195 162 260 195 DN50 200 M10 235 210 680 800
G5/2 465 200 494 373 220 195 162 260 195 DN50 215 M10 235 220 680 800
G7 485 229 560 415 245 195 182 330 235 DN65 250 M12 298 270 720 840
G8 485 229 560 415 245 195 182 330 235 DN65 265 M12 298 270 740 840
G9 515 229 675 482 260 200 212 380 300 DN80 325 M12 330 305 960 1065
G10 515 229 675 482 260 200 212 380 300 DN80 325 M12 330 305 960 1065
G11 515 229 675 482 260 200 272 450 340 DN100 380 M12 400 385 990 1065

延伸閱讀

產品列表

聯系我們

  • 400-6789-872
  • 134-6633-3567

相關文章

工程現場

展示工程現場,您知道我們更專業(yè)

主供產品:燃燒器 燃燒機 低氮燃燒器 利雅路燃燒器 利雅路燃燒機 百得燃燒器百得燃燒機