
全部原廠設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達(dá) 99% 使用更節(jié)能
全自動運(yùn)行檢測 無需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話購買
一段火功率輸出 | 273 | kW |
二段火功率輸出范圍 | 534 - 1168 | kW |
一段火燃油流量 | 23 | KG/h |
二段火燃油流量范圍 | 45 - 100 | KG/h |
20℃時燃料粘度 | 4-6 | mm2/s(cSt) |
電機(jī)額定功率 | 1.5 | kW |
電源供應(yīng)相數(shù) | 3 | N |
電力供應(yīng)頻率 | 50 | Hz |
電力供應(yīng)電流 | AC | |
電力供應(yīng)電壓 | 380 | V |
重量 | kg | |
![]() |
||
型號 | 利雅路PRESS 3G | |
D1 | 195 | mm |
D2 | 195 | mm |
D3 | 185 | mm |
Ø | M12 | mm |
![]() |
||
型號 | 利雅路PRESS 3G | |
A | 611 | mm |
B | 406 | mm |
C | 205 | mm |
D | 485 | mm |
E | 570 | mm |
F-F(1) | 254-412 | mm |
G | 175 | mm |
H | 370 | mm |
I-I(1) | 1100-1270 | mm |
L | 88 | mm |
![]() |
包裝長度(L) | 950 | mm |
包裝寬度(W) | 680 | mm | |
包裝高度(H) | 563 | mm | |
包裝重量 | 55 | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場,您知道我們更專業(yè)