
全部原廠設備及配件 敢于承諾
燃燒率達 99% 使用更節(jié)能
全自動運行檢測 無需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話購買
暫無
型號 | 單段火 | 雙段火 | 預熱器 | 燃油量<30kg/h | 燃油量>30kg/h | 預點火 | 鎖定燈 | 遠程復位 | 火焰探測FC7/FC8 | 火焰探測FC11/FC13 | 按鈕復位 |
G22 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
G22/A | * | * | * | * | * | ||||||
GF2 | * | * | * | * | * | * | |||||
GF2/A | * | * | * | * | * | ||||||
GF3 | * | * | * | * | * | * | |||||
GF3/A | * | * | * | * | * | ||||||
G33 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
OR1 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
OR2 | * | * | * | * | * | * | |||||
OR3 | * | * | * | * | * | * | |||||
OR3/B | * | * | * | * | * | * | * | ||||
OR1/Z | * | * | * | * | * | * | * | ||||
F22 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
FR1 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
FR2 | * | * | * | * | * | * |
主電壓 | 220/240V 50/60Hz |
110/120V 50/60Hz | |
運行溫度 | -20ºC...+60ºC |
環(huán)境濕度 | 較大90%(在40ºC) |
保護等級 | IP40 |
時間 | |
預點火時間 | 1.5/10/20/30/40s |
安全時間 | 5/10s |
火焰失敗后的反映時間 | <1s |
功率 | 18VA |
端口額定電流 | |
預熱器端口 | 6.0A |
馬達端口 | 2.0A |
點火變壓器端口 | 2.0A |
電磁閥1端口 | 0. |
電磁閥2端口 | 0. |
報警端口 | 1.0A |
內部保險絲 | 6.3A慢速 |
外部保險絲 | 4A快速 |
重量 | 230g |
暫無
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場,您知道我們更專業(yè)