
全部原廠設備及配件 敢于承諾
燃燒率達 99% 使用更節(jié)能
全自動運行檢測 無需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話購買
型號 | 連接Rp | 較大工作壓力bar |
GF40040/3 | DN40 | 4.0 |
GF40050/3 | DN50 | 4.0 |
GF40065/3 | DN65 | 4.0 |
GF40080/3 | DN80 | 4.0 |
GF400100/3 | DN100 | 4.0 |
GF40125 | DN125 | 4.0 |
GF40150 | DN150 | 4.0 |
GF40200 | DN200 | 4.0 |
壓力等級 | PN 4 | ||||||||
較大壓力差 | <10mbar,在新的狀態(tài)下所推薦的較大壓力差 | ||||||||
環(huán)境溫度 | -15ºC到+80ºC | ||||||||
過濾器不見網(wǎng)眼寬度 | <50um | ||||||||
測試連接點 | G1/4,符合DIN ISO 228要求,過濾器部件的前后,裝于外殼左邊 | ||||||||
材料 |
|
||||||||
安裝位置 | 任意,優(yōu)選垂直于高蓋 |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場,您知道我們更專業(yè)