
全部原廠設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達(dá) 99% 使用更節(jié)能
全自動(dòng)運(yùn)行檢測 無需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話購買
暫無
型號(hào) | 運(yùn)行壓力(mbar) | 口徑 | 重量(g) | 線圈型號(hào) | 功率(VA)在230V | 功率(VA)在110V | 流量(m3/h)在2.5mbar |
EG40*S | 0...200 | G1-1/2" | 3485 | BE9*GMOA | 70 | 20 | 50 |
EG40*SR | 0...200 | G1-1/2" | 3505 | BE9*GMOA | 70 | 20 | 50 |
EG40*L | 0...200 | G1-1/2" | 3755 | BE9*GMOA | 138 | 37 | 50 |
主電壓 | 230V 50/60Hz |
110V 50/60Hz | |
運(yùn)行溫度 | -10ºC...+60ºC |
關(guān)閉時(shí)間 | <1s |
打開時(shí)間 | <1s |
安裝位置 | 水平或垂直 |
材料 | 鑄鋁 |
等級(jí) | A |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場,您知道我們更專業(yè)