
全部原廠設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達(dá) 99% 使用更節(jié)能
全自動(dòng)運(yùn)行檢測(cè) 無(wú)需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話購(gòu)買
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話購(gòu)買
暫無(wú)
型號(hào) | 運(yùn)行壓力(mbar) | 口徑 | 重量(g) | 線圈型號(hào) | 功率(VA)在230V | 功率(VA)在110V | 流量(m3/h)在2.5mbar |
EG12*A | 0...500 | G1/2" | 734 | BE6*A3C | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*A | 0...500 | G1/2" | 764 | BE6*AFP | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*A | 0...500 | G1/2" | 766 | BE6*AFD | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*AR | 0...500 | G1/2" | 752 | BE6*A3C | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*AR | 0...500 | G1/2" | 782 | BE6*AFP | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*AR | 0...500 | G1/2" | 784 | BE6*AFD | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*S | 0...500 | G1/2" | 780 | BE6*C3C | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*S | 0...500 | G1/2" | 810 | BE6*CFP | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*S | 0...500 | G1/2" | 812 | BE6*CFD | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*S | 0...500 | G1/2" | 832 | BE6*GMO | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*SR | 0...500 | G1/2" | 800 | BE6*C3C | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*SR | 0...500 | G1/2" | 830 | BE6*CFP | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*SR | 0...500 | G1/2" | 832 | BE6*CFD | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*SR | 0...500 | G1/2" | 851 | BE6*GMO | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*L | 0...250 | G1/2" | 935 | BE6*GMO | 20 | 18 | 7.5 |
主電壓 | 230V 50/60Hz |
110V 50/60Hz | |
運(yùn)行溫度 | -10ºC...+60ºC |
關(guān)閉時(shí)間 | <1s |
打開(kāi)時(shí)間 | <1s |
安裝位置 | 水平或垂直 |
材料 | 鑄鋁 |
等級(jí) | A |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場(chǎng),您知道我們更專業(yè)
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工