
全部原廠設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達(dá) 99% 使用更節(jié)能
全自動(dòng)運(yùn)行檢測(cè) 無(wú)需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話(huà)購(gòu)買(mǎi)
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話(huà)購(gòu)買(mǎi)
暫無(wú)
型號(hào) | 運(yùn)行壓力(mbar) | 口徑 | 重量(g) | 線(xiàn)圈型號(hào) | 功率(VA)在230V | 功率(VA)在110V | 流量(m3/h)在2.5mbar |
E6G*S10 | 0...500 | G3/8" | 760 | BE6*GMO | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*S10 | 0...500 | G1/2" | 730 | BE6*GMO | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*S10 | 0...500 | G3/8" | 740 | BE6*CFD | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*S10 | 0...500 | G1/2" | 710 | BE6*CFD | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*SR10 | 0...500 | G3/8" | 765 | BE6*GMO | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*SR10 | 0...500 | G1/2" | 735 | BE6*GMO | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*SR10 | 0...500 | G3/8" | 745 | BE6*CFD | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*SR10 | 0...500 | G1/2" | 715 | BE6*CFD | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*L | 0...200 | G3/8" | 865 | BE6*GMO | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*L | 0...200 | G1/2" | 835 | BE6*GMO | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*S8 | 0...200 | G1/4" | 620 | BE6*GMOC | 20 | 18 | 2 |
E6G*S8 | 0...200 | G3/8" | 725 | BE6*GMOC | 20 | 18 | 2 |
E6G*S8 | 0...200 | G1/2" | 695 | BE6*GMOC | 20 | 18 | 2 |
E6G*S8 | 0...1000 | G1/4" | 640 | BE6*GMO | 20 | 18 | 2 |
E6G*S8 | 0...1000 | G3/8" | 745 | BE6*GMO | 20 | 18 | 2 |
E6G*S8 | 0...1000 | G1/2" | 715 | BE6*GMO | 20 | 18 | 2 |
E6G*S8 | 0...1000 | G1/4" | 620 | BE6*CFD | 20 | 18 | 2 |
E6G*S8 | 0...1000 | G3/8" | 725 | BE6*CFD | 20 | 18 | 2 |
E6G*S8 | 0...1000 | G1/2" | 695 | BE6*CFD | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...200 | G1/4" | 625 | BE6*GMOC | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...200 | G3/8" | 730 | BE6*GMOC | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...200 | G1/2" | 700 | BE6*GMOC | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...1000 | G1/4" | 645 | BE6*GMO | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...1000 | G3/8" | 750 | BE6*GMO | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...1000 | G1/2" | 720 | BE6*GMO | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...1000 | G1/4" | 625 | BE6*CFD | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...1000 | G3/8" | 730 | BE6*CFD | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...1000 | G1/2" | 700 | BE6*CFD | 20 | 18 | 2 |
E6G*A10 | 0...950 | G3/8" | 675 | BE6*A3C | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*A10 | 0...950 | G1/2" | 645 | BE6*A3C | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*A10 | 0...950 | G3/8" | 695 | BE6*AFD | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*A10 | 0...950 | G1/2" | 665 | BE6*AFD | 20 | 18 | 3.9 |
主電壓 | 230V 50/60Hz |
110V 50/60Hz | |
運(yùn)行溫度 | -10ºC...+60ºC |
關(guān)閉時(shí)間 | <1s |
打開(kāi)時(shí)間 | <1s |
安裝位置 | 水平或垂直 |
材料 | 鑄鋁 |
等級(jí) | A |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場(chǎng),您知道我們更專(zhuān)業(yè)
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工